
Tarieven Alphen 2022
Kostenoverzicht peuteropvang (vanaf 2 jaar)
8:30 – 12:00 uur – 40 weken – uurtarief € 8,91 – maandag t/m vrijdag
12:00 – 15:30 – 40 weken – uurtarief €8,91 – dinsdag
dagdelen | uren/jr | uren/mnd | kosten/mnd* |
---|---|---|---|
1 | 140 | 11,67 | € 103,95 |
2 | 280 | 23,33 | € 207,90 |
3 | 420 | 35,00 | € 311,85 |
4 | 560 | 46,67 | € 415,80 |
5 | 700 | 58,33 | € 519,75 |
* De genoemde bedragen zijn de gemiddelde kosten per maand.
