
Tarieven Galder 2022
Opvang 0-4 jarigen: kinderdagverblijf en peuteropvang
Kostenoverzicht dagopvang
7:30 – 18:30 uur – 52,14 weken – uurtarief € 9,49
dagen | uren/jr | uren/mnd | kosten/mnd |
---|---|---|---|
1 | 573,54 | 47,80 | € 453,62 |
2 | 1147,08 | 95,60 | € 907,24 |
3 | 1720,62 | 143,40 | € 1360,87 |
4 | 2294,16 | 191,20 | € 1814,39 |
5 | 2867,70 | 239,00 | € 2268,02 |
Kostenoverzicht peuteropvang (vanaf 2 jaar)
8:15 – 11:45 uur – 40 weken – uurtarief € 8,91
ochtenden | uren/jr | uren/mnd | kosten/mnd * |
---|---|---|---|
1 | 140 | 11,67 | € 103,95 |
2 | 280 | 23,33 | € 207,90 |
3 | 420 | 35,00 | € 311,85 |
4 | 560 | 46,67 | € 415,80 |
5 | 700 | 58,33 | € 519,75 |
* De genoemde bedragen zijn de gemiddelde kosten per maand.
Diverse opvang
opvangvorm | uurtarief | tijdsblok | kosten/dagdeel |
---|---|---|---|
kinderdagverblijf flexibel | € 9,77 | 7:30-13:00 of 13:00-18:30 | € 53,74 |
peuteropvang flexibel | € 9,18 | 8:15-11:45 of 8:30-12:00 | € 32,03 |
verlengde opvang vast | € 18,00 | 7:00-7:30 of 18:30-19:00 | € 9,00 |
verlengde opvang flex | € 25,75 | 7:00-7:30 of 18:30-19:00 | € 12,88 |
Opvang 4-12 jarigen: buitenschoolse opvang
Kostenoverzicht voorschoolse opvang vast – schoolweken
7:30 – 8:30 uur – 40 weken – uurtarief € 8,83 – maandag t/m vrijdag
ochtenden | uren/jr | uren/mnd | kosten/mnd |
---|---|---|---|
1 | 40 | 3,33 | € 29,43 |
2 | 80 | 6,67 | € 58,87 |
3 | 120 | 10,00 | € 88,30 |
4 | 160 | 13,33 | € 117,73 |
5 | 200 | 16,67 | € 147,17 |
Kostenoverzicht naschoolse opvang vast – schoolweken
14:30 – 18:30 uur – 40 weken – uurtarief € 8,83 – ma/di/do/vr
middagen | uren/jr | uren/mnd | kosten/mnd |
---|---|---|---|
1 | 160 | 13,33 | € 117,73 |
2 | 320 | 26,67 | € 235,47 |
3 | 480 | 40,00 | € 353,20 |
4 | 640 | 53,33 | € 470,93 |
Kostenoverzicht vakantieopvang
Voor de vakantieopvang zijn er 2 opties:
1 – U geeft per vakantie via Konnect aan wanneer u opvang wenst en betaalt deze opvang per maand achteraf.
2 – U geeft aan hoeveel vakantiedagen u per kalenderjaar wilt afnemen. U betaalt een vast bedrag per maand gedurende het kalenderjaar.
Bijzonderheden:
- De bruto kosten voor 1 vakantiedag bedragen € 100,10
- De vakantie-BSO is geopend van 7:30 – 18:30 uur.
- Afnemen van vakantieopvang kan in blokken van 07.30-13.00 uur en/of 13.00-18.30 uur.
- Er wordt gegarandeerd opvang aangeboden op dinsdag en donderdag.
- Bij voldoende animo kan er op andere dagen ook opvang aangeboden worden.
- De spelregels rondom het inzetten van vakantiedagen zijn opgenomen in het handboek voor ouders. Deze vindt u terug in Konnect.
- Vergeet u niet de kinderopvangtoeslag hier op af te stemmen?
Hieronder een paar rekenvoorbeelden:
12 vakantieweken per jaar | kosten/dag | kosten/jaar | kosten/maand |
---|---|---|---|
5 vakantiedagen | € 100,10 | € 500,50 | € 41,71 |
10 vakantiedagen | € 100,10 | € 1001,00 | € 83,42 |
12 vakantiedagen | € 100,10 | € 1201,20 | € 100,10 |
24 vakantiedagen | € 100,10 | € 2402,40 | € 200,20 |
30 vakantiedagen | € 100,10 | € 3003,00 | € 250,25 |
36 vakantiedagen | € 100,10 | € 3603,00 | € 300,30 |
Kostenoverzicht BSO flexibel
dagdeel | uren/keer | uurtarief | kosten/keer |
---|---|---|---|
voorschoolse opvang | 1 | € 9,10 | € 9,10 |
naschoolse opvang | 4 | € 9,10 | € 36,40 |
Heeft u andere opvangwensen voor de BSO? Laat het ons weten, wij maken graag een aanbod op maat.
Warme maaltijden & lunch
Warme maaltijd *
prijs/maaltijd | baby € 2,42 | 1-4 jr € 3,71 | BSO € 4,57 | |
---|---|---|---|---|
dagen/week | kosten/mnd | kosten/mnd | kosten/mnd | |
1 | € 10,51 | € 16,12 | € 15,23 | |
2 | € 21,03 | € 32,23 | € 30,47 | |
3 | € 31,54 | € 48,36 | € 45,70 | |
4 | € 42,06 | € 64,48 | € 60,93 | |
5 | € 52,57 | € 80,60 | € 76,17 | |
losse maaltijd | € 3,23 | € 4,57 | € 5,32 |
* de kosten zijn exclusief de opvangtijd. Prijzen voor 0-4 jaar zijn gebaseerd op 52,14 weken en voor BSO o.b.v. 40 weken.
Lunch PO/BSO *
prijs/maaltijd | PO € 2,69 | BSO € 3,23 |
---|---|---|
dagen/week | kosten/mnd | kosten/mnd |
1 | € 8,97 | € 10,67 |
2 | € 17,93 | € 21,53 |
3 | € 26,90 | € 32,30 |
4 | € 35,87 | € 43,07 |
5 | € 44,83 | € 53,83 |
losse lunch | € 2,96 | € 3,49 |
* de kosten zijn exclusief de opvangtijd van 1 uur
